Player #021:
| ポーカーネーム | リューイチ |
| プレイスタイル | タイトアグレッシブときどきティルト |
| プレイエリア | M’s、中野ポーカー倶楽部、聖地ポーカーズ、アキバギルド、東京dePOKER(新宿、渋谷) |
| 誕生日 | 5月7日 |
| 好きなハンド | [Th Tc] [3s 3d] |
| 主な戦績 | 特に無し |
| 好きなポーカープレイヤー | 特に無し |
| SNS |
Player #022:
| ポーカーネーム | 音一 |
| プレイスタイル | ABC&ティルトパッシブ |
| プレイエリア | PokerStars |
| 誕生日 | 3/9 |
| 好きなハンド | ないですねー。 |
| 主な戦績 | オンライン:The Big と Saturday Micro でファイナルテーブル何回か ライブ:第1回Grand National優勝 |
| 好きなポーカープレイヤー | shopmaker, クリスさん, Joseph Cheong, Bertrand Grospellier |
| SNS |
Player #023:
| ポーカーネーム | とらとら |
| プレイスタイル | タイトアグレッシブ |
| プレイエリア | アキバギルド、聖地ポーカーズ、M’sポーカーチーム |
| 誕生日 | 10/18 |
| 好きなハンド | [2d 9h] |
| 主な戦績 | Japan Open Poker Tour 2014 Season 2 Tokyo 8位 |
| 好きなポーカープレイヤー | 木原 直哉さん |
| SNS |
Player #024:

| ポーカーネーム | SilkJastice |
| プレイスタイル | ウィークタイト |
| プレイエリア | PokerStars、アキバギルド |
| 誕生日 | 11/6 |
| 好きなハンド | [3h 3c] |
| 主な戦績 | 無し |
| 好きなポーカープレイヤー | ダニエル・ネグラーノ |
| SNS |
Player #025:
| ポーカーネーム | マシュー |
| プレイスタイル | テーブルアジャストさせるが、本当はLAGに打ちたい |
| プレイエリア | Raid=gig 他 |
| 誕生日 | 6/27 |
| 好きなハンド | [As Js] |
| 主な戦績 | 東京 de pokerマンスリーチャンプ(最多勝最多ポイント記録) 東京 de pokerミッドナイトトーナメント優勝 JPT online challenge優勝 他 |
| 好きなポーカープレイヤー | ダニエル・ネグラニュー トム・ドワン |
| SNS |
Player #026:
| ポーカーネーム | JIMMY |
| プレイスタイル | 普通 |
| プレイエリア | 大阪!たまに国外 |
| 誕生日 | 8/K |
| 好きなハンド | おかん/ソルジャー |
| 主な戦績 | 特になし |
| 好きなポーカープレイヤー | kiyoponn |
| SNS |
Player #027:
| ポーカーネーム | あやこ |
| プレイスタイル | 教えてあげない♡ |
| プレイエリア | ひ・み・つ |
| 誕生日 | ひ・み・つ |
| 好きなハンド | ありませーん |
| 主な戦績 | 言わない♡ |
| 好きなポーカープレイヤー | ひ・み・つ |
| SNS | 教えてあげない♡ |
Player #028:
Player #029:
| ポーカーネーム | hiruandon |
| プレイスタイル | ロック |
| プレイエリア | 東京 |
| 誕生日 | 8/22 |
| 好きなハンド | [Qc Qs] |
| 主な戦績 | 二代目たまりばチャンプ、他いつくかの2位プライズ |
| 好きなポーカープレイヤー | TOMIさん、Masato Yokosawa |
| SNS |
Player #030:
| ポーカーネーム | Hiroro |
| プレイスタイル | LAG時々TAG |
| プレイエリア | サンノゼ→蒲田~川崎 |
| 誕生日 | 11/27 |
| 好きなハンド | [4h 9h] |
| 主な戦績 | 2014 APPT8 Manilla メイン11位 |
| 好きなポーカープレイヤー | Kara Scott |
| SNS |









