Player #031:
| ポーカーネーム | てらっち |
| プレイスタイル | ルースバッシブ |
| プレイエリア | 都内 |
| 誕生日 | 1976.01.29 |
| 好きなハンド | [Th 9s] |
| 主な戦績 | 2010 Macau Poker Cup Championship Event #7 Winner |
| 好きなポーカープレイヤー | shohey |
| SNS |
Player #032:
Player #033:
| ポーカーネーム | kanedo |
| プレイスタイル | ルーズアグレッシブ、時々ルーズオーバーアグレッシブ |
| プレイエリア | GAPTOKYO、C&C |
| 誕生日 | 4月6日 |
| 好きなハンド | [Td Th] |
| 主な戦績 | 特になし |
| 好きなポーカープレイヤー | psyka、Antonio Esfandiari |
| SNS |
Player #034:
| ポーカーネーム | さかざき |
| プレイスタイル | ルーズアグレ |
| プレイエリア | AZB10 相模原 Pokerstars |
| 誕生日 | 07/27 |
| 好きなハンド | [9s 2s] [8s 7s] |
| 主な戦績 | 今年BR破産5回! |
| 好きなポーカープレイヤー | 特になし |
| SNS |
Player #035:
| ポーカーネーム | Yurian |
| プレイスタイル | タイトアグレッシブ |
| プレイエリア | 聖地ポーカーズ、 渋谷 |
| 誕生日 | 1988/02/16 |
| 好きなハンド | [Kc Kh] |
| 主な戦績 | ありません。 |
| 好きなポーカープレイヤー | なし |
| SNS |
Player #036:
| ポーカーネーム | poker_April |
| プレイスタイル | TAG、shove多用 |
| プレイエリア | オンライン(stars:ebios) |
| 誕生日 | 4月生まれ |
| 好きなハンド | [6h 7h] |
| 主な戦績 | 第1回ひゃっほうヘッズアップ選手権 優勝 エベレストポーカー ウイークリー全日本選手権 優勝複数回 |
| 好きなポーカープレイヤー | LEE NELSON、BERTRAND “ELKY” GROSPELLIER、TYSEN STREIB |
| SNS |
Player #037:
Player #038:

| ポーカーネーム | カイ |
| プレイスタイル | ルーズパッシブ |
| プレイエリア | 世界中 |
| 誕生日 | 1月16日 |
| 好きなハンド | [9d Td] |
| 主な戦績 | Red Dragon (いつか優勝) |
| 好きなポーカープレイヤー | ガス・ハンセン |
| SNS |
Player #039: はぐれ華山派
| ポーカーネーム | かぴのすけ |
| プレイスタイル | かぴばら流 |
| プレイエリア | あのへん |
| 誕生日 | ある |
| 好きなハンド | ない |
| 主な戦績 | かなり |
| 好きなポーカープレイヤー | いる |
| SNS | いわぬ |
Player #040:
| ポーカーネーム | araichuu |
| プレイスタイル | ルーズパッシブ |
| プレイエリア | マカオ、マニラ、ゴールデン街 |
| 誕生日 | 12月 |
| 好きなハンド | [Ac 2c] |
| 主な戦績 | なし |
| 好きなポーカープレイヤー | 木原直哉 |
| SNS |









